From
http://www.c627627.com/RAM/:
DDR1 Specifications: (184-pin DIMM, 2.5V to 3.3V)
PC1600 (DDR 200) = 100 Mhz = 1600 MB/s
PC2100 (DDR 266) = 133 Mhz = 2133 MB/s
PC2400 (DDR 300) = 150 Mhz = 2400 MB/s
PC2700 (DDR 333) = 166 Mhz = 2667 MB/s
PC3000 (DDR 366) = 183 Mhz = 2933 MB/s
PC3200 (DDR 400) = 200 Mhz = 3200 MB/s
PC3500 (DDR 433) = 217 Mhz = 3467 MB/s
PC3700 (DDR 466) = 233 Mhz = 3733 MB/s
PC4000 (DDR 500) = 250 Mhz = 4000 MB/s
PC4200 (DDR 533) = 266 Mhz = 4267 MB/s
PC4400 (DDR 550) = 275 Mhz = 4400 MB/s
PC4500 (DDR 566) = 283 Mhz = 4533 MB/s
PC4800 (DDR 600) = 300 Mhz = 4800 MB/s
PC5000 (DDR 600) = 300 Mhz = 4800 MB/s
DDR2 Specifications: (240-pin DIMM, 1.8V+)
PC2-3200 (DDR2 400) = 200 Mhz = 3200 MB/s
PC2-4000
PC2-4200 (DDR2 533) = 266 Mhz = 4267 MB/s
PC2-4300
PC2-4400
PC2-4500
PC2-4800 (DDR2 600) = 300 Mhz = 4800 MB/s
PC2-5200
PC2-5300 (DDR2 667) = 333 Mhz = 5333 MB/s
PC2-5400
PC2-5600 (DDR2 700) = 350 Mhz = 5600 MB/s
PC2-6000 (DDR2 750) = 375 Mhz = 6000 MB/s
PC2-6100 (DDR2 766) = 383 Mhz = 6128 MB/s
PC2-6400 (DDR2 800) = 400 Mhz = 6400 MB/s